<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morten Gade &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://mortengade.dk/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mortengade.dk</link>
	<description>Morten Gade er web- og kommunikationsrådgiver. Han mener noget om fodbold, sociale medier, kultur, politik, samfundet, internettet og alt den slags.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Digitalt nyt fra FDB i 2011</title>
		<link>http://mortengade.dk/2011/digitalt-nyt-fra-fdb-i-2011/</link>
		<comments>http://mortengade.dk/2011/digitalt-nyt-fra-fdb-i-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDB]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mortengade.dk/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har lige lavet en liste over vores større projekter i de forgange 6 måneder &#8211; og jeg fornemmer, at vi har haft travlt! I dag lancerede vi et nyt www.fdb.dk (i dag), hvor vi har større fokus på vores indhold og vores grundfortælling. To interessante sider er fx denne oversigt over vores analyser og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har lige lavet en liste over vores større projekter i de forgange 6 måneder &#8211; og jeg fornemmer, at vi har haft travlt!</p>
<ul>
<li>I dag lancerede vi et nyt <a href="http://fdb.dk">www.fdb.dk</a> (i dag), hvor vi har større fokus på vores indhold og vores grundfortælling. To interessante sider er fx denne oversigt over vores <a href="http://fdb.dk/analyser">analyser</a> og vores overblik over, <a href="http://fdb.dk/blivaktiv">hvordan man kan blive aktiv i FDB</a>.</li>
<li>I starten af året relancerede vi <a href="http://samvirke.dk">Samvirke.dk</a>. Her er vi rigtigt stolte af resultaterne, for i det forgangne år har vi oplevet en stigning i besøg pr. måned på 68 % og i sidevisninger på 77 %, samtidig med at den gennemsnitlige bruger bliver 28 % længere på sitet.</li>
<li>Vi har lavet en del mindre optimeringer af <a href="http://viskalspise.dk">viskalspise.dk</a>. Den vigtigste har været et mobilsite, som snart bliver suppleret med apps, men vi har for eksempel også trukket madblogs ind på forsiden af siden. Vi er rigtig glade for, hvor mange mennesker der bruger Vi skal spise nu og tror, potentialet er endnu større.</li>
<li>I foråret lancerede vi et helt nyt <a href="http://Madpyramiden.dk">Madpyramiden.dk</a>, som bl.a. trækker opskrifter fra Vi skal spise &#8211; hvis de altså lever op til kriterierne, der ligger bag Madpyramiden.</li>
<li><a href="http://apps.facebook.com/fdbdenmark">FDB&#8217;s Grønne Idepris</a> kører på Facebook og har overgået sine succeskriterier med snart 300 %. Samtidig fungerer prisen som en test af en række af de involveringsaktiviteter, vi gerne vil gennemføre bredere i FDB.</li>
<li>Endelig har vi relanceret <a href="http://skolekontakten.dk">skolekontakten.dk</a> med nyt design samt skabt en række mindre kampagnesites.</li>
</ul>
<p>Det er dygtige medarbejdere, der er grunden til, at vi har nået alle projekterne. Lotte startede i januar måned, som projektleder ligesom Simon, der allerede var der, og Henrik har været næsten fuld tid, selvom han er studentermedhjælp, ligesom vores forårspraktikant Krisztina var en stor hjælp og inspirator. De er sgu for seje alle fire! Herligt &#8211; især når jeg nu selv har været væk på barsel en del af foråret. Samtidig har mange andre gode FDB-ansatte også lagt en masse arbejde, ikke mindst i Samvirke-redaktionen og kommunikationsafdelingen.</p>
<p>Der resterer endnu en enkelt lancering her til sommer, hvor vi er lidt bagud for tidsplanen &#8211; men den skulle gerne være klar, inden jeg går på sommerferie sidst på måneden &#8211; og den glæder vi &#8211; mig som projektleder og Bjarke, der er ansat på projektet- os også rigtig meget til.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mortengade.dk/2011/digitalt-nyt-fra-fdb-i-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest</title>
		<link>http://mortengade.dk/2011/pinterest/</link>
		<comments>http://mortengade.dk/2011/pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mortengade.dk/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Ovre på Pinterest kan man dele billeder af alt mellem himmel og jord. Jeg følger mest folk, der er interesseret i kunst og grafisk design, men der er også alt muligt andet. At besøge Pinterest er en oplevelse lidt ligesom at følge et Twitter-feed eller en Facebook-strøm. Forskellen er bare, at det er en meget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovre på <a href="http://pinterest.com">Pinterest</a> kan man dele billeder af alt mellem himmel og jord. Jeg følger mest folk, der er interesseret i kunst og grafisk design, men der er også alt muligt andet.</p>
<p>At besøge Pinterest er en oplevelse lidt ligesom at følge et Twitter-feed eller en Facebook-strøm. Forskellen er bare, at det er en meget visuel oplevelse.</p>
<p><a href="http://pinterest.com/mortengade/">Du kan finde mig på Pinterest her</a>. Og her et par af mine sidste pins:</p>
<p><img src="http://dn0ogew6jnq2k.cloudfront.net/1/54938361_uAfUc7X0_b.jpg" alt="" /> <img src="http://dn0ogew6jnq2k.cloudfront.net/1/54936099_YqQgz3Gs_b.jpg" alt="" /> <img src="http://dn0ogew6jnq2k.cloudfront.net/1/48846655_58d9yNtD_b.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mortengade.dk/2011/pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt eksperiment på bloggen: En købt template</title>
		<link>http://mortengade.dk/2011/nyt-eksperiment-pa-bloggen-en-k%c3%b8bt-template/</link>
		<comments>http://mortengade.dk/2011/nyt-eksperiment-pa-bloggen-en-k%c3%b8bt-template/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[themeforest]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mortengade.dk/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har opdateret designet her på bloggen &#8211; denne gang som et eksperiment. Det nye design er nemlig en template, jeg har købt for ca. 200 kroner. For det beløb får man et gennemarbejdet design til WordPress, hvor der er en lang række indstillinger, man kan ændre &#8211; bl.a. skrifttyper, farver mm. Der er også [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har opdateret designet her på bloggen &#8211; denne gang som et eksperiment. Det nye design er nemlig en template, jeg har købt for ca. 200 kroner. For det beløb får man et gennemarbejdet design til WordPress, hvor der er en lang række indstillinger, man kan ændre &#8211; bl.a. skrifttyper, farver mm. Der er også en række forskellige sidetyper, man kan bruge, bl.a. et portfolio og et galleri, som jeg ikke har haft den store brug for. </p>
<p>Jeg købte templaten for at se, om denne <a href="http://themeforest.net">industri</a> ville være afslutningen på en kort periode med masser af webdesign. Og mit svar er foreløbigt dobbelt. Det er endnu ikke godt nok til virksomheder for hvem deres online tilstedeværelse er vigtig, og hvor der ikke må være fejl som små engelske ord rundt omkring eller hvor det er essentielt, at en sidetype eller et flow designes til en meget specifik brugssituation.</p>
<p>Men er man en mindre virksomhed, der &#8220;bare&#8221; skal præsentere sig pænt og ordentligt, er det helt bestemt værd at overveje at købe en billig og gennemarbejdet template i stedet for at bruge 50 eller 70.000 på et webdesign. Man får ganske meget for pengene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mortengade.dk/2011/nyt-eksperiment-pa-bloggen-en-k%c3%b8bt-template/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du vil gerne opfinde noget, folk gider snakke om.</title>
		<link>http://mortengade.dk/2011/sociale-objekter/</link>
		<comments>http://mortengade.dk/2011/sociale-objekter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 18:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[jyri engeström]]></category>
		<category><![CDATA[reklame]]></category>
		<category><![CDATA[social software]]></category>
		<category><![CDATA[sociale objekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mortengade.dk/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du skal være god til markedsføring eller kommunikation, er der først og fremmest én ting, du skal være god til: At skabe overensstemmelse mellem det folk gider snakke om, og det, du laver. Hvis du har mange penge, kan du let lave et stort medietryk. Hvis du bliver ved og ved, skal folk til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis du skal være god til markedsføring eller kommunikation, er der først og fremmest én ting, du skal være god til: At skabe overensstemmelse mellem det folk gider snakke om, og det, du laver.</p>
<p>Hvis du har mange penge, kan du let lave et stort medietryk. Hvis du bliver ved og ved, skal folk til sidst nok huske dig (selvom det ikke nødvendigvis er for det gode).</p>
<p>Dygtige reklamefolk er gode til at tage noget utroligt kedeligt &#8211; flybilletter, vaskepulver eller bolighandler &#8211; og gøre det sjovt. Hvis man er dygtig nok, kan man gøre <a href="http://www.google.dk/search?q=sas+johnny+reimar">en reklame for et flyselskab</a> til noget, folk gider snakke om. Så kan man overveje, hvor meget godt, der kommer ud af det for virksomheden bag. Sælger de mon flere flybilletter af den grund?</p>
<p>Når man arbejder med kommunikation og dialog på internettet, skal man forsøge at mestre en anden disciplin. Man skal forstå, hvad folk allerede snakker om. Og så at finde overlappet mellem, hvad virksomhedens målgruppe snakker om &#8211; og det, virksomheden godt gad snakke om. Hvis organisationen gerne vil facilitere en dialog om sundhed, kan det være, at indgangen er <a href="http://viskalspise.dk">at tale om mad</a>. Vil man gerne sælge konsulentydelser inden for kommunikation, kan man skabe <a href="http://kforum.dk">et socialt netværk</a> om netop det emne.</p>
<p>Det er det sociologen <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Karin_Knorr">Karin Knorr Cetina</a> kalder sociale objekter. Sociale objekter er &#8216;det, vi taler om&#8217;. Når du tager med en ven ind at se fodbold, er fodbold det sociale objekt, der knytter jer sammen. Andre eksempler på sociale objekter er madoplevelser, politik, børn, sygdom, vejret, osv., osv.</p>
<p>Sociale objekter er på internettet gjort populære af den finske sociolog og iværksætter <a href="http://www.zengestrom.com/">Jyri Engeström</a>. Tilbage i 2005 <a href="http://www.zengestrom.com/blog/2005/04/why-some-social-network-services-work-and-others-dont-or-the-case-for-object-centered-sociality.html">skrev han</a> om sociale netværk som Facebook: &#8220;The fallacy is to think that social networks are just made up of people. They’re not; social networks consist of people who are connected by a shared object.&#8221;</p>
<p>Sociale objekter kan også bruges i reklame-øjemed. Blendtec er for eksempel kendte for deres &#8220;<a href="http://www.willitblend.com/">Will it blend</a>?&#8221;-videoer, hvor de forsøger at forklæde deres forholdsvis kedsommelige blender-produkt i noget, man gider at tale om &#8211; noget, man gider sende til hinanden.</p>
<p>Hovedsagen er imidlertid, at det er meget nemmere at tage udgangspunkt i noget, som din målgruppe allerede taler om, og så finde overlappet til, hvad der skaber værdi for din organisation. Selvom du kan synes, at din virksomhed er svær at ændre, er det nemlig meget nemmere at ændre den, end det er, at få folk derude til at tale om flybilletter i stedet for om rejseoplevelser.</p>
<p>Hvis du vil arbejde med sociale objekter, bliver du derfor nødt til at starte med at forstå din målgruppe. Hvad er det, de taler om med hinanden. Sådan, helt konkret. Og kan du så opfinde (eller fortælle om) noget, der kan være et interessant bidrag til den dialog.</p>
<p>PS: Hvis der nogen, der er gode til den disciplin, er det efter min oplevelse journalister.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mortengade.dk/2011/sociale-objekter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riv en dag ud af kalenderen, og glem hvilke produkter du sælger</title>
		<link>http://mortengade.dk/2011/riv-en-dag-ud-af-kalenderen-og-glem-hvilke-produkter-du-saelger/</link>
		<comments>http://mortengade.dk/2011/riv-en-dag-ud-af-kalenderen-og-glem-hvilke-produkter-du-saelger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 19:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[kom magasinet]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mortengade.dk/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Sådan blev overskriften på en artikel til Kommunikation &#38; Sprogs medlemsblad, Kom-magasinet, hvor jeg blev interviewet om mit syn på digitale medier og kommunikation. Min pointe er, at hvis man ønsker at være social og brugerinddragende, gør man det svært for sig selv, hvis man starter konceptudviklingen med virksomhedens produkter og ønsker, og så forsøger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sådan blev overskriften på en artikel til Kommunikation &amp; Sprogs medlemsblad, Kom-magasinet, hvor jeg blev interviewet om mit syn på digitale medier og kommunikation.</p>
<p>Min pointe er, at hvis man ønsker at være social og brugerinddragende, gør man det svært for sig selv, hvis man starter konceptudviklingen med virksomhedens produkter og ønsker, og så forsøger at gøre det spændende for brugerne. Det er reklame.</p>
<p>Nemmere er det, hvis man et øjeblik glemmer hvilke produkter, det er, man gerne vil sælge og starter ved brugerne. Hvad har de lyst til at bruge tid på? Og kan man så gøre det relevant for sin virksomhed?</p>
<p><a href="http://www.e-pages.dk/kommunikationogsprog/42/25">Læs hele artiklen online her. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mortengade.dk/2011/riv-en-dag-ud-af-kalenderen-og-glem-hvilke-produkter-du-saelger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldelse af Socialdemokraternes hjemmeside</title>
		<link>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-socialdemokraternes-hjemmeside/</link>
		<comments>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-socialdemokraternes-hjemmeside/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 19:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[altinget]]></category>
		<category><![CDATA[socialdemokraterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mortengade.dk/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Vi nærmer os enden af politiske hjemmesider, jeg anmelder til Altinget. Her er det socialdemokraterne.dk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi nærmer os enden af politiske hjemmesider, jeg anmelder til Altinget. Her er det <a href="http://www.altinget.dk/oversigt/artikel/er-socialdemokraternes-hjemmeside-klar-til-valg">socialdemokraterne.dk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-socialdemokraternes-hjemmeside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldelse af Konservatives hjemmeside</title>
		<link>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-konservatives-hjemmeside/</link>
		<comments>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-konservatives-hjemmeside/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 19:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[altinget]]></category>
		<category><![CDATA[konservative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mortengade.dk/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Altinget fortsætter serien, hvor jeg og Rasmus Jønsson anmelder de politiske partiers hjemmesider. Det blev også til en runde med Det Konservative Folkeparti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altinget fortsætter serien, hvor jeg og Rasmus Jønsson anmelder de politiske partiers hjemmesider. Det blev også til en runde med <a href="http://www.altinget.dk/eu/artikel/er-konservatives-hjemmeside-klar-til-valg">Det Konservative Folkeparti</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-konservatives-hjemmeside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldelse af Kristendemokraternes hjemmeside</title>
		<link>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-kristendemokraternes-hjemmeside/</link>
		<comments>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-kristendemokraternes-hjemmeside/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 13:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[altinget]]></category>
		<category><![CDATA[kd]]></category>
		<category><![CDATA[kristendemokraterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mortengade.dk/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[Jeg fortsætter med at anmelde de politiske partiers hjemmesider for Altinget. I denne uge er det Kristendemokraterne, der står for skud. Tidligere: Dansk Folkeparti. Radikale Venstre. Enhedslisten. Venstre. SF. Vi er halvvejs i anmeldelserne af de politiske partiers hjemmesider, og jeg begynder at være træt af at se de samme begynderfejl. En søgemaskine, der ikke virker. Tekstsider uden links. Døde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Jeg fortsætter med at anmelde de politiske partiers hjemmesider for Altinget. I denne uge er det <a href="http://www.altinget.dk/artikel/er-kds-hjemmeside-klar-til-valg">Kristendemokraterne</a>, der står for skud.</p>
<p>Tidligere: <a href="http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=116298">Dansk Folkeparti</a>. <a href="http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=116192">Radikale Venstre</a>. <a href="http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=116178">Enhedslisten</a>. <a href="http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=116088">Venstre</a>. <a href="http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=115999">SF</a>.</p>
</div>
</div>
<p>Vi er halvvejs i anmeldelserne af de politiske partiers hjemmesider, og jeg begynder at være træt af at se de samme begynderfejl. En søgemaskine, der ikke virker. Tekstsider uden links. Døde links. Indadvendt kommunikation. Ingen brug af medlemmerne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-kristendemokraternes-hjemmeside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldelse af Dansk Folkepartis hjemmeside</title>
		<link>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-dansk-folkepartis-hjemmeside/</link>
		<comments>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-dansk-folkepartis-hjemmeside/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[altinget]]></category>
		<category><![CDATA[anmeldelse]]></category>
		<category><![CDATA[dansk folkeparti]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mortengade.dk/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Altinget fortsætter serien, hvor Rasmus Jønsson og jeg anmelder de politiske partiers hjemmesider. I denne uge er turen kommet til Dansk Folkeparti, hvor forsiden mærkværdigvis var domineret af et kæmpe billede af Brian May fra Queen med Pia under armen. Javel ja. Tidligere: Radikale Venstre. Enhedslisten. Venstre. SF. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Altinget fortsætter serien, hvor <a href="http://newdeals.dk/about-2/">Rasmus Jønsson</a> og jeg anmelder de politiske partiers hjemmesider. I denne uge er turen kommet til <a href="http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=116298">Dansk Folkeparti</a>, hvor forsiden mærkværdigvis var domineret af et kæmpe billede af Brian May fra Queen med Pia under armen. Javel ja.</p>
<p>Tidligere: <a href="http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=116192">Radikale Venstre</a>. <a href="http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=116178">Enhedslisten</a>. <a href="http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=116088">Venstre</a>. <a href="http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=115999">SF</a>.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-dansk-folkepartis-hjemmeside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldelse af Radikale Venstres hjemmeside til Altinget</title>
		<link>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-radikale-venstre-hjemmeside-altinget/</link>
		<comments>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-radikale-venstre-hjemmeside-altinget/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[altinget]]></category>
		<category><![CDATA[anmeldelse]]></category>
		<category><![CDATA[radikale]]></category>
		<category><![CDATA[radikale.dk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mortengade.dk/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[I denne uge er det radikale.dk, jeg har anmeldt til Altinget. Du kan finde anmeldelsen her. Tidligere: Enhedslisten. Venstre. SF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I denne uge er det radikale.dk, jeg har anmeldt til Altinget. <a href="http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=116192">Du kan finde anmeldelsen her</a>.</p>
<p>Tidligere: <a href="http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=116178">Enhedslisten</a>. <a href="http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=116088">Venstre</a>. <a href="http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=115999">SF</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-radikale-venstre-hjemmeside-altinget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldelse af Enhedslistens hjemmeside</title>
		<link>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-enhedslistens-hjemmeside/</link>
		<comments>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-enhedslistens-hjemmeside/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 11:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[altinget]]></category>
		<category><![CDATA[anmeldelse]]></category>
		<category><![CDATA[enhedslisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mortengade.dk/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Jeg fortsætter med anmeldelserne af de politiske partiers hjemmesider for Altinget. Den seneste i rækken er Enhedslistens hjemmeside &#8211; der mildt sagt ikke er særligt god. Læs anmeldelsen her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg fortsætter med anmeldelserne af de politiske partiers hjemmesider for Altinget. Den seneste i rækken er Enhedslistens hjemmeside &#8211; der mildt sagt ikke er særligt god. <a href="http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=116178">Læs anmeldelsen her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-enhedslistens-hjemmeside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opdateret katalog over digitale forretningsmodeller</title>
		<link>http://mortengade.dk/2011/opdateret-katalog-over-digitale-forretningsmodeller/</link>
		<comments>http://mortengade.dk/2011/opdateret-katalog-over-digitale-forretningsmodeller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 11:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITU]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[business model canvas]]></category>
		<category><![CDATA[business models]]></category>
		<category><![CDATA[digital forretning]]></category>
		<category><![CDATA[forretningsmodeller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mortengade.dk/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Jeg underviser for tiden på IT-Universitetet i et fag med det catchy navn Concept Development with Industry. I dag underviste jeg i forretningsmodeller. Dels en generel gennemgang og dels en masse eksempler. I den forbindelse har jeg opdateret mit katalog over digitale forretningsmodeller, også med en præsentation med masser af screenshots &#8211; faktisk ca. 40 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg underviser for tiden på IT-Universitetet i et fag med det catchy navn <em>Concept Development with Industry</em>. I dag underviste jeg i forretningsmodeller. Dels en generel gennemgang og dels en masse eksempler.</p>
<p>I den forbindelse har jeg opdateret mit <a href="/digital-forretning">katalog over digitale forretningsmodeller</a>, også med en præsentation med masser af screenshots &#8211; faktisk ca. 40 af slagsen.</p>
<p>Og hvis du er mere til det samlede billede, kan du her se hele præsentationen:</p>
<div style="width:425px" id="__ss_6931147"><object id="__sse6931147" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=itu-businessmodels-110215045025-phpapp01&#038;stripped_title=business-models-6931147&#038;userName=mortengade" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse6931147" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=itu-businessmodels-110215045025-phpapp01&#038;stripped_title=business-models-6931147&#038;userName=mortengade" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mortengade.dk/2011/opdateret-katalog-over-digitale-forretningsmodeller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldelse af Venstres hjemmeside</title>
		<link>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-venstres-hjemmeside/</link>
		<comments>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-venstres-hjemmeside/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[altinget]]></category>
		<category><![CDATA[anmeldelse]]></category>
		<category><![CDATA[venstre]]></category>
		<category><![CDATA[venstre.dk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mortengade.dk/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Jeg anmelder i disse uger og måneder de politiske partiers hjemmesider for Altinget. Den første i rækken var SF&#8217;s hjemmeside, og her i mandags kom turen så til Venstres hjemmeside, venstre.dk. Du kan læse anmeldelsen her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg anmelder i disse uger og måneder de politiske partiers hjemmesider for Altinget. Den første i rækken var SF&#8217;s hjemmeside, og her i mandags kom turen så til Venstres hjemmeside, venstre.dk. <a href="http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=116088">Du kan læse anmeldelsen her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-venstres-hjemmeside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldelse af SF&#8217;s hjemmeside</title>
		<link>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-sfs-hjemmeside/</link>
		<comments>http://mortengade.dk/2011/anmeldelse-af-sfs-hjemmeside/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[altinget]]></category>
		<category><![CDATA[anmeldelse]]></category>
